山東交通學院是一所以培養綜合交通人才為辦學特色的全日制普通本科高校,是山東省高等教育應用型人才培養特色名校立項建設單位,山東省與交通運輸部共建高校。
學校始建于1956年,其前身是交通部濟南汽車機械學校。2000年,學校由交通部劃轉山東省,實行中央與地方共建的管理體制;2002年,教育部批準濟南交通高等??茖W校和中國重汽職工大學合并組建山東交通學院;2005年,山東省水運學校并入;2011年,學校經國務院學位委員會批準為培養碩士專業學位研究生試點工作單位;2013年,獲評“全國高校畢業生就業50強”典型經驗高校;2016年, 山東省內燃機研究所整建制并入;2017年,獲批山東省碩士學位授予立項建設單位(A類)。2019年,獲批山東省文明校園;2020年入選山東省“高水平學科”建設高校。經過64年的發展,學校逐步發展成為以工為主,“管、理”為支撐,以培養具有愛國主義精神、國際化視野,富有創新意識和實干精神的交通事業高級應用型專門人才為辦學特色的高校,現已為國家培養各類畢業生、交通行業培訓各種管理干部和工程技術人員共計26萬余名。
招生專業 | 層次 | 類別 | 考試科目 | 學制 | 收費標準/年 |
道路橋梁工程技術 | 高起專 | 理工 | 語文、數學、英語 | 2.5 | 2200元/年 |
高速鐵路客運乘務 | 高起專 | 理工 | 語文、數學、英語 | 2.5 | 2200元/年 |
航海技術 | 高起專 | 理工 | 語文、數學、英語 | 2.5 | 2200元/年 |
會計 | 高起專 | 理工 | 語文、數學、英語 | 2.5 | 2200元/年 |
計算機應用技術 | 高起專 | 理工 | 語文、數學、英語 | 2.5 | 2200元/年 |
建設工程管理 | 高起專 | 理工 | 語文、數學、英語 | 2.5 | 2200元/年 |
旅游管理 | 高起專 | 理工 | 語文、數學、英語 | 2.5 | 2200元/年 |
汽車運用與維修技術 | 高起專 | 理工 | 語文、數學、英語 | 2.5 | 2200元/年 |
市場營銷 | 高起專 | 理工 | 語文、數學、英語 | 2.5 | 2200元/年 |
物流管理 | 高起專 | 理工 | 語文、數學、英語 | 2.5 | 2200元/年 |
安全工程 | 專升本 | 理工類 | 政治、英語、高數(一) | 2.5 | 2200元/年 |
財務管理 | 專升本 | 經管類 | 政治、英語、高數(二) | 2.5 | 2200元/年 |
車輛工程 | 專升本 | 理工類 | 政治、英語、高數(一) | 2.5 | 2200元/年 |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 政治、英語、高數(一) | 2.5 | 2200元/年 |
電子商務 | 專升本 | 經管類 | 政治、英語、高數(二) | 2.5 | 2200元/年 |
法學 | 專升本 | 法學類 | 政治、英語、民法 | 2.5 | 2200元/年 |
工程管理 | 專升本 | 經管類 | 政治、英語、高數(二) | 2.5 | 2200元/年 |
公共事業管理 | 專升本 | 經管類 | 政治、英語、高數(二) | 2.5 | 2200元/年 |
軌道交通信號與控制 | 專升本 | 理工類 | 政治、英語、高數(一) | 2.5 | 2200元/年 |
行政管理 | 專升本 | 經管類 | 政治、英語、高數(二) | 2.5 | 2200元/年 |
航海技術 | 專升本 | 理工類 | 政治、英語、高數(一) | 2.5 | 2200元/年 |
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 政治、英語、高數(一) | 2.5 | 2200元/年 |
計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 政治、英語、高數(一) | 2.5 | 2200元/年 |
交通工程 | 專升本 | 理工類 | 政治、英語、高數(一) | 2.5 | 2200元/年 |
交通管理 | 專升本 | 經管類 | 政治、英語、高數(二) | 2.5 | 2200元/年 |
交通運輸 | 專升本 | 理工類 | 政治、英語、高數(一) | 2.5 | 2200元/年 |
金融學 | 專升本 | 經管類 | 政治、英語、高數(二) | 2.5 | 2200元/年 |
汽車服務工程 | 專升本 | 理工類 | 政治、英語、高數(一) | 2.5 | 2200元/年 |
市場營銷 | 專升本 | 經管類 | 政治、英語、高數(二) | 2.5 | 2200元/年 |
土木工程 | 專升本 | 理工類 | 政治、英語、高數(一) | 2.5 | 2200元/年 |
選擇優途教育培訓,就是選擇您實現夢想,提升自我的搖籃!