山東建筑大學地處國家歷史文化名城、山東省會——泉城濟南。
學校創建于1956年,1958年本科辦學。60多年來,學校扎根齊魯大地,秉承“厚德博學、筑基建業”的校訓和“勤奮嚴謹、團結創新”的校風,凝練特色、培植優勢,現已發展成為一所以工為主、以土木建筑學科為特色,工理管文法藝多學科交叉滲透、協調發展的多科性大學。
學校是山東省與住建部共建高校、服務國家特殊需求博士人才培養高校、國家“產教融合”項目建設高校、卓越工程師教育培養計劃高校、山東省應用型人才培養特色名校、國家文物局重點研究基地依托單位。
學校占地2400余畝,校舍面積70余萬平方米。館藏圖書398萬余冊,其中印本圖書198萬余冊、電子圖書200余萬冊?!渡綎|建筑大學學報》為中國核心學術期刊(RCCSE)、華東地區優秀期刊和山東省優秀期刊,并被10大數據庫收錄。
學校設有20個學院(部)和4個研究(設計)院,61個本科專業,1個博士后科研流動站,1個博士人才培養項目,17個一級學科碩士點,18個專業學位類別,64個二級學科培養方向,擁有碩士研究生推免資格。學校面向全國30個?。ㄊ?、自治區)招生,全日制在校生2.7萬余人。
招生專業 | 層次 | 類別 | 學制 | 收費標準/年 |
機械電子工程 | 專升本 | 理工類 | 2.5 | 2200 |
材料科學與工程 | 專升本 | 理工類 | 2.5 | 2200 |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 2.5 | 2200 |
計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 2.5 | 2200 |
土木工程 | 專升本 | 理工類 | 2.5 | 2200 |
建筑環境與能源應用工程 | 專升本 | 理工類 | 2.5 | 2200 |
給排水科學與工程 | 專升本 | 理工類 | 2.5 | 2200 |
測繪工程 | 專升本 | 理工類 | 2.5 | 2200 |
交通工程 | 專升本 | 理工類 | 2.5 | 2200 |
城鄉規劃 | 專升本 | 理工類 | 2.5 | 2200 |
工程管理 | 專升本 | 經管類 | 2.5 | 2200 |
房地產開發與管理 | 專升本 | 經管類 | 2.5 | 2200 |
工程造價 | 專升本 | 經管類 | 2.5 | 2200 |
工商管理 | 專升本 | 經管類 | 2.5 | 2200 |
會計學 | 專升本 | 經管類 | 2.5 | 2200 |
機械電子工程 | 高起本 | 理工類 | 5 | 2200 |
電氣工程及其自動化 | 高起本 | 理工類 | 5 | 2200 |
土木工程 | 高起本 | 理工類 | 5 | 2200 |
建筑環境與能源應用工程 | 高起本 | 理工類 | 5 | 2200 |
給排水科學與工程 | 高起本 | 理工類 | 5 | 2200 |
工程管理 | 高起本 | 理工類 | 5 | 2200 |
工程造價 | 高起本 | 理工類 | 5 | 2200 |
工商管理 | 高起本 | 理工類 | 5 | 2200 |
建筑工程技術 | 高職(高專) | 理工類 | 2.5 | 2200 |
工程造價 | 高職(高專) | 理工類 | 2.5 | 2200 |
機械制造與自動化 | 高職(高專) | 理工類 | 2.5 | 2200 |
會計 | 高職(高專) | 理工類 | 2.5 | 2200 |
選擇優途教育培訓,就是選擇您實現夢想,提升自我的搖籃!